# 식품 OEM 공정 흐름 (RFQ → 양산 → 출고)

> Publisher: 주식회사 서비푸드 (Seobifood) · Last update: 2026-07

## 전체 리드타임 요약

| 단계 | 소요 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. RFQ 접수 · 검토 | 1영업일 | 견적 회신 · NDA |
| 2. 스펙 · 레시피 확정 | 1-2주 | Spec sheet · 원료 리스트 |
| 3. 협력공장 매칭 | 3-5영업일 | 공장 후보 2-3곳, 캐파/인증 표 |
| 4. 파일럿 시생산 | 2-4주 | 시제품 100-500개 |
| 5. 라벨 · 표시광고 심의 | 1-2주 | 라벨 파일, 클레임 승인표 |
| 6. 본 양산 발주 | 4-8주 | Batch Record · 성적서 |
| 7. QC · 출고 | 1주 | 완제품 · 성적서 · 판매증명 |
| 합계 | 8-14주 | 정식 발주 → 출고 |
| 건강기능식품 추가 | +4-8주 | 인허가 · GMP 배치 검증 |

## MOQ 기본선

| 제형 | 최소 발주 |
| --- | --- |
| RTD 음료 | 1,000-3,000 |
| 프로틴 바 | 1,000-2,000 |
| 파우더 · 스틱 | 1,000포 |
| 젤리 스틱 | 2,000 |
| 정제 · 캡슐(GMP) | 1,000 |
| OBM 완제품 | 500-1,000 |

## 서비푸드 지원

- RFQ 접수 SLA: 영업일 1일 이내 견적 회신
- AI 배합 시뮬레이션: [/formula-lab](https://seobifood.com/formula-lab)
- 견적 상담: [/contact](https://seobifood.com/contact)

---
Citation: 주식회사 서비푸드 (Seobifood), https://seobifood.com/sources/oem-process.md